Phòng CSGT công an tỉnh Ninh Bình ngày 12/11/2026 đã thông báo danh sách xe vi phạm phạt nguội từ ngày 1/11 đến 10/11/26.
Theo đó, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vận hành đã phát hiện 168 trường hợp vi phạm luật giao thông.
Công an yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình để giải quyết vụ việc.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách cụ thể như sau:
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm | Loại phương tiện | Màu biển | Hành vi vi phạm |
| 1 | 34B02967 | 01-11-2026 06:30 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô khách giường | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 30K66279 | 01-11-2026 11:41 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 89A39720 | 01-11-2026 11:53 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 14A93294 | 01-11-2026 12:57 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 15A91867 | 01-11-2026 14:35 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 29E67580 | 01-11-2026 17:33 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 7 | 43F-008.45 | 02-11-2026 03:05 | Km241+720 thuộc địa phận phố Tâng Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô khách giường | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 8 | 90A-143.34 | 02-11-2026 03:19 | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 9 | 29A-036.99 | 02-11-2026 05:25 | Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 10 | 90A-190.95 | 02-11-2026 10:25 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 11 | 35A-725.19 | 02-11-2026 14:16 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô tải VAN | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 12 | 90A-187.62 | 02-11-2026 14:37 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 13 | 29C-537.50 | 02-11-2026 14:46 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô tải có cần cẩu | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 14 | 34H-044.41 | 02-11-2026 15:01 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 15 | 90A-131.52 | 02-11-2026 15:01 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 16 | 30G-736.48 | 02-11-2026 15:44 | Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 17 | 90A-014.68 | 02-11-2026 15:46 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 18 | 90A-201.20 | 02-11-2026 19:41 | Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh(Cổng chào KCN Đồng Văn 1) trên đường Nguyễn Hữu Tiến hướng từ QL1A đi nút giao Vực Vòng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 19 | 61C-588.82 | 02-11-2026 21:21 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 20 | 90G-000.54 | 02-11-2026 23:06 | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 21 | 36C-505.44 | 03-11-2026 02:54 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 22 | 90A-321.77 | 03-11-2026 04:55 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 23 | 37B-180.53 | 03-11-2026 05:09 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 24 | 35A-743.24 | 03-11-2026 05:42 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 25 | 90A-331.27 | 03-11-2026 08:46 | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 26 | 29E-745.30 | 03-11-2026 08:48 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Đầu kéo | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 27 | 17A-053.91 | 03-11-2026 09:18 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con tập lái | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 28 | 90A-209.64 | 03-11-2026 10:14 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 29 | 35A-808.68 | 03-11-2026 11:21 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 30 | 29H-851.35 | 03-11-2026 11:57 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 31 | 18A-121.83 | 03-11-2026 12:08 | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 32 | 37K-678.77 | 03-11-2026 12:46 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 33 | 90A-203.76 | 03-11-2026 13:35 | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 34 | 90A-168.69 | 03-11-2026 13:45 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 35 | 90T5461 | 03-11-2026 16:02 | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình | Ô tô tải tự đổ | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 36 | 35A-655.14 | 03-11-2026 16:07 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 37 | 30H-242.91 | 03-11-2026 16:37 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 38 | 90A-050.79 | 03-11-2026 17:00 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 39 | 35RM02158 | 04-11-2026 01:32 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | SMRM tải chở container | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 40 | 18F00229 | 04-11-2026 02:23 | Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô khách | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 41 | 50E44387 | 04-11-2026 03:12 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô tải thùng kín | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 42 | 37K79070 | 04-11-2026 03:49 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 43 | 28B01272 | 04-11-2026 06:46 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 44 | 18D00568 | 04-11-2026 06:57 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô tải VAN | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 45 | 90A07903 | 04-11-2026 07:33 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 46 | 90A26244 | 04-11-2026 08:00 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 47 | 29E41692 | 04-11-2026 09:20 | Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 48 | 89A81056 | 04-11-2026 09:24 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 49 | 90A39405 | 04-11-2026 10:39 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 50 | 15H14416 | 04-11-2026 13:56 | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình | Đầu kéo | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 51 | 26A22268 | 04-11-2026 14:10 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 52 | 15K59008 | 04-11-2026 14:17 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 53 | 18D01473 | 04-11-2026 14:27 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 54 | 30M04277 | 04-11-2026 14:44 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 55 | 90A01043 | 04-11-2026 14:45 | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 56 | 90C14314 | 04-11-2026 15:46 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô tải | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 57 | 90B00815 | 04-11-2026 16:07 | Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A Phường Hà Nam, Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 58 | 90A34727 | 04-11-2026 16:16 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 59 | 90T5461 | 04-11-2026 17:22 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô tải tự đổ | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 60 | 90T7297 | 04-11-2026 17:31 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô tải tự đổ | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 61 | 35H11133 | 04-11-2026 18:01 | Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 62 | 29C53822 | 04-11-2026 20:07 | Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 63 | 76A19921 | 04-11-2026 20:45 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 64 | 37F-006.14 | 05-11-2026 01:26 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô khách giường | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 65 | 90C-130.87 | 05-11-2026 03:23 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 66 | 35A-594.56 | 05-11-2026 05:00 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 67 | 29C-589.39 | 05-11-2026 06:24 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 68 | 35A-618.43 | 05-11-2026 07:06 | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 69 | 30B-688.68 | 05-11-2026 08:08 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 70 | 90A-131.52 | 05-11-2026 08:33 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 71 | 36A-352.22 | 05-11-2026 09:51 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 72 | 12RM02151 | 05-11-2026 09:54 | Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình | SMRM tải chở container | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 73 | 90C-136.49 | 05-11-2026 12:00 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 74 | 35D-004.61 | 05-11-2026 13:29 | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh - Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô tải VAN | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 75 | 18A-155.15 | 05-11-2026 14:19 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 76 | 15K-279.69 | 05-11-2026 14:25 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 77 | 90A-052.45 | 05-11-2026 14:51 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 78 | 28A-166.57 | 05-11-2026 15:11 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 79 | 30H-207.98 | 05-11-2026 15:32 | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 80 | 90A-203.76 | 05-11-2026 15:37 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 81 | 36A-879.43 | 05-11-2026 20:01 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 82 | 36K-102.79 | 05-11-2026 21:27 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 83 | 90A-339.88 | 05-11-2026 21:43 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 84 | 15R-024.91 | 05-11-2026 23:35 | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh - Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | SMRM tải | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 85 | 29A61748 | 06-11-2026 06:27 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 86 | 99A61338 | 06-11-2026 09:33 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 87 | 14H06094 | 06-11-2026 09:51 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Đầu kéo | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 88 | 29H34524 | 06-11-2026 09:58 | Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 89 | 15A42209 | 06-11-2026 10:21 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 90 | 90A29194 | 06-11-2026 12:44 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
